La Pluviométrie de la Ville aux Clercs

Période de 1964 à 2010
(en millimètres)

(aimablement confié par M. Jacques BRILLARD)

 

  1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
janv 18 128 106 35 108 51 74 82 99 29 78 91 11 63 100 53 72 70 87 53 111 28 94 23 141 29 42 81 11 95 70 160 81 14 108 74 28 129 43 94 156 63 60 67 88 73 53
févr 81 13 102 65 84 40 139 38 102 69 56 23 57 144 93 109 73 62 23 69 37 25 35 53 112 51 85 31 32 16 90 99 50 133 5 77 56 44 92 33 13 26 54 95 76 40 66
mars 62 73 27 77 59 54 56 35 48 3 53 63 25 59 103 105 110 71 54 42 43 90 76 38 75 75 13 81 35 3 42 103 27 9 25 51 35 179 91 14 44 62 109 60 74 35 91
avr 68 46 117 36 65 58 56 42 57 59 22 61 18 33 50 65 11 19 14 162 9 89 94 35 40 101 38 38 34 84 68 48 11 10 182 120 114 76 11 27 91 57 9 2 69 38 20
mai 41 80 45 86 40 79 37 153 41 86 49 97 14 57 51 72 33 141 63 87 155 108 41 44 158 14 19 43 25 106 61 63 38 114 27 110 43 50 75 79 19 58 43 96 119 61 31
juin 39 54 45 43 67 40 98 83 51 47 70 34 11 77 28 43 104 21 97 62 51 34 35 79 24 47 64 52 52 37 42 14 7 105 61 30 63 30 47 55 26 45 31 122 13 61 59
juil 0 33 78 7 66 39 20 50 96 75 26 70 34 50 32 12 108 32 72 105 37 47 16 107 105 67 37 49 47 49 83 13 36 56 44 45 104 140 39 84 33 73 51 122 44 38 40
août 15 118 72 56 72 37 94 86 87 25 48 27 70 47 18 63 10 9 63 33 46 28 51 53 11 33 32 9 62 15 74 67 16 59 14 104 53 95 61 21 108 30 18 83 57 0 33
sept 48 172 18 105 117 26 25 18 36 59 106 136 79 8 11 38 38 47 44 79 100 17 49 14 37 26 11 73 57 102 126 101 34 0 116 129 49 67 22 43 16 14 21 9 32 18

///

oct 68 22 105 103 43 13 22 12 11 38 104 34 69 70 9 91 69 146 117 28 106 10 77 112 64 81 101 49 82 142 67 28 18 27 112 75 135 100 101 88 139 42 88 41 56 48

///

nov 27 138 100 89 62 187 89 68 109 16 108 105 75 76 24 39 52 27 90 33 126 52 51 58 27 16 48 72 135 19 60 44 132 115 36 59 151 43 145 89 31 46 64 53 94 119

///

déc 44 138 108 104 60 65 38 11 31 69 55 28 73 68 139 125 91 108 106 37 56 38 88 76 42 101 68 20 80 113 79 80 51 69 101 181 93 63 84 66 58 47 69 78 48 109

///

total 511 1015 923 806 843 689 748 678 768 575 775 769 536 752 658 815 771 753 830 790 877 566 707 692 836 641 558 598 652 781 862 820 501 711 831 1055 924 1016 811 693 734 563 617 828 770 640 393
                                                                                               
TOTAUX Décennies *
*
années 60 non complètes
* année 2010 jusqu'à Août seulement
4787                   7074                   7463                   7369                   7596